2022-06-03 19:15:11 +00:00
|
|
|
/* SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
|
2022-11-01 20:26:26 +00:00
|
|
|
* Copyright (C) 2021 Intel Corporation. All rights reserved.
|
2020-12-03 13:19:44 +00:00
|
|
|
* Copyright (c) 2020, 2021 Mellanox Technologies LTD. All rights reserved.
|
2020-03-14 08:32:18 +00:00
|
|
|
*/
|
|
|
|
|
|
|
|
#include "spdk/stdinc.h"
|
|
|
|
|
|
|
|
#include "spdk_internal/rdma.h"
|
|
|
|
#include "spdk_internal/mock.h"
|
|
|
|
|
2020-11-10 17:37:41 +00:00
|
|
|
#define RDMA_UT_LKEY 123
|
|
|
|
#define RDMA_UT_RKEY 312
|
|
|
|
|
nvme_rdma: Support SRQ for I/O qpairs
Support SRQ in RDMA transport of NVMe-oF initiator.
Add a new spdk_nvme_transport_opts structure and add rdma_srq_size
to the spdk_nvme_transport_opts structure.
For the user of the NVMe driver, provide two public APIs,
spdk_nvme_transport_get_opts() and spdk_nvme_transport_set_opts().
In the NVMe driver, the instance of spdk_nvme_transport_opts,
g_spdk_nvme_transport_opts, is accessible throughtout.
From an issue that async event handling caused conflicts between
initiator and target, the NVMe-oF RDMA initiator does not handle
the LAST_WQE_REACHED event. Hence, it may geta WC for a already
destroyed QP. To clarify this, add a comment in the source code.
The following is a result of a small performance evaluation using
SPDK NVMe perf tool. Even for queue_depth=1, overhead was less than 1%.
Eventually, we may be able to enable SRQ by default for NVMe-oF
initiator.
1.1 randwrite, qd=1, srq=enabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 162411.97 634.42 6.14 5.42 284.07
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 163095.87 637.09 6.12 5.41 423.95
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 164725.30 643.46 6.06 5.32 165.60
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 162548.57 634.96 6.14 5.39 227.24
========================================================
Total : 652781.70 2549.93 6.12
1.2 randwrite, qd=1, srq=disabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 163398.03 638.27 6.11 5.33 240.76
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 164632.47 643.10 6.06 5.29 125.22
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 164694.40 643.34 6.06 5.31 408.43
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 164007.13 640.65 6.08 5.33 170.10
========================================================
Total : 656732.03 2565.36 6.08 5.29 408.43
2.1 randread, qd=1, srq=enabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0xF -o 4096 -r '
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 153514.40 599.67 6.50 5.97 277.22
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 153567.57 599.87 6.50 5.95 408.06
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 153590.33 599.96 6.50 5.88 134.74
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 153357.40 599.05 6.51 5.97 229.03
========================================================
Total : 614029.70 2398.55 6.50 5.88 408.06
2.2 randread, qd=1, srq=disabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0XF -o 4096 -r '
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 154452.40 603.33 6.46 5.94 233.15
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 154711.67 604.34 6.45 5.91 25.55
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 154717.70 604.37 6.45 5.88 130.92
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 154713.77 604.35 6.45 5.91 128.19
========================================================
Total : 618595.53 2416.39 6.45 5.88 233.15
3.1 randwrite, qd=32, srq=enabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r 'trtype:RDMA adrfam:IPv4 traddr:1.1.18.1 trsvcid:4420'
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 672608.17 2627.38 47.56 11.33 326.96
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 672386.20 2626.51 47.58 11.03 221.88
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 673343.70 2630.25 47.51 9.11 387.54
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 672799.10 2628.12 47.55 10.48 552.80
========================================================
Total : 2691137.17 10512.25 47.55 9.11 552.80
3.2 randwrite, qd=32, srq=disabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r 'trtype:RDMA adrfam:IPv4 traddr:1.1.18.1 trsvcid:4420'
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 672647.53 2627.53 47.56 11.13 389.95
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 672756.50 2627.96 47.55 9.53 394.83
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 672464.63 2626.81 47.57 9.48 528.07
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 673250.73 2629.89 47.52 9.43 389.83
========================================================
Total : 2691119.40 10512.19 47.55 9.43 528.07
4.1 randread, qd=32, srq=enabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0xF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 677286.30 2645.65 47.23 12.29 335.90
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 677554.97 2646.70 47.22 20.39 196.21
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 677086.07 2644.87 47.25 19.17 386.26
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 677654.93 2647.09 47.21 18.92 181.05
========================================================
Total : 2709582.27 10584.31 47.23 12.29 386.26
4.2 randread, qd=32, srq=disabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0XF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 677432.60 2646.22 47.22 13.05 435.91
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 677450.43 2646.29 47.22 16.26 178.60
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 677647.10 2647.06 47.21 17.82 177.83
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 677047.33 2644.72 47.25 15.62 308.21
========================================================
Total : 2709577.47 10584.29 47.23 13.05 435.91
Signed-off-by: Shuhei Matsumoto <smatsumoto@nvidia.com>
Signed-off-by: Denis Nagorny <denisn@nvidia.com>
Signed-off-by: Evgeniy Kochetov <evgeniik@nvidia.com>
Change-Id: I843a5eda14e872bf6e2010e9f63b8e46d5bba691
Reviewed-on: https://review.spdk.io/gerrit/c/spdk/spdk/+/14174
Tested-by: SPDK CI Jenkins <sys_sgci@intel.com>
Reviewed-by: Aleksey Marchuk <alexeymar@nvidia.com>
Reviewed-by: Ben Walker <benjamin.walker@intel.com>
2022-12-07 07:24:08 +00:00
|
|
|
struct spdk_nvme_transport_opts g_spdk_nvme_transport_opts = {};
|
2021-06-01 07:14:56 +00:00
|
|
|
struct spdk_rdma_qp g_spdk_rdma_qp = {};
|
nvme_rdma: Support SRQ for I/O qpairs
Support SRQ in RDMA transport of NVMe-oF initiator.
Add a new spdk_nvme_transport_opts structure and add rdma_srq_size
to the spdk_nvme_transport_opts structure.
For the user of the NVMe driver, provide two public APIs,
spdk_nvme_transport_get_opts() and spdk_nvme_transport_set_opts().
In the NVMe driver, the instance of spdk_nvme_transport_opts,
g_spdk_nvme_transport_opts, is accessible throughtout.
From an issue that async event handling caused conflicts between
initiator and target, the NVMe-oF RDMA initiator does not handle
the LAST_WQE_REACHED event. Hence, it may geta WC for a already
destroyed QP. To clarify this, add a comment in the source code.
The following is a result of a small performance evaluation using
SPDK NVMe perf tool. Even for queue_depth=1, overhead was less than 1%.
Eventually, we may be able to enable SRQ by default for NVMe-oF
initiator.
1.1 randwrite, qd=1, srq=enabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 162411.97 634.42 6.14 5.42 284.07
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 163095.87 637.09 6.12 5.41 423.95
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 164725.30 643.46 6.06 5.32 165.60
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 162548.57 634.96 6.14 5.39 227.24
========================================================
Total : 652781.70 2549.93 6.12
1.2 randwrite, qd=1, srq=disabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 163398.03 638.27 6.11 5.33 240.76
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 164632.47 643.10 6.06 5.29 125.22
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 164694.40 643.34 6.06 5.31 408.43
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 164007.13 640.65 6.08 5.33 170.10
========================================================
Total : 656732.03 2565.36 6.08 5.29 408.43
2.1 randread, qd=1, srq=enabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0xF -o 4096 -r '
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 153514.40 599.67 6.50 5.97 277.22
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 153567.57 599.87 6.50 5.95 408.06
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 153590.33 599.96 6.50 5.88 134.74
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 153357.40 599.05 6.51 5.97 229.03
========================================================
Total : 614029.70 2398.55 6.50 5.88 408.06
2.2 randread, qd=1, srq=disabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0XF -o 4096 -r '
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 154452.40 603.33 6.46 5.94 233.15
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 154711.67 604.34 6.45 5.91 25.55
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 154717.70 604.37 6.45 5.88 130.92
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 154713.77 604.35 6.45 5.91 128.19
========================================================
Total : 618595.53 2416.39 6.45 5.88 233.15
3.1 randwrite, qd=32, srq=enabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r 'trtype:RDMA adrfam:IPv4 traddr:1.1.18.1 trsvcid:4420'
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 672608.17 2627.38 47.56 11.33 326.96
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 672386.20 2626.51 47.58 11.03 221.88
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 673343.70 2630.25 47.51 9.11 387.54
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 672799.10 2628.12 47.55 10.48 552.80
========================================================
Total : 2691137.17 10512.25 47.55 9.11 552.80
3.2 randwrite, qd=32, srq=disabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r 'trtype:RDMA adrfam:IPv4 traddr:1.1.18.1 trsvcid:4420'
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 672647.53 2627.53 47.56 11.13 389.95
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 672756.50 2627.96 47.55 9.53 394.83
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 672464.63 2626.81 47.57 9.48 528.07
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 673250.73 2629.89 47.52 9.43 389.83
========================================================
Total : 2691119.40 10512.19 47.55 9.43 528.07
4.1 randread, qd=32, srq=enabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0xF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 677286.30 2645.65 47.23 12.29 335.90
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 677554.97 2646.70 47.22 20.39 196.21
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 677086.07 2644.87 47.25 19.17 386.26
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 677654.93 2647.09 47.21 18.92 181.05
========================================================
Total : 2709582.27 10584.31 47.23 12.29 386.26
4.2 randread, qd=32, srq=disabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0XF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 677432.60 2646.22 47.22 13.05 435.91
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 677450.43 2646.29 47.22 16.26 178.60
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 677647.10 2647.06 47.21 17.82 177.83
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 677047.33 2644.72 47.25 15.62 308.21
========================================================
Total : 2709577.47 10584.29 47.23 13.05 435.91
Signed-off-by: Shuhei Matsumoto <smatsumoto@nvidia.com>
Signed-off-by: Denis Nagorny <denisn@nvidia.com>
Signed-off-by: Evgeniy Kochetov <evgeniik@nvidia.com>
Change-Id: I843a5eda14e872bf6e2010e9f63b8e46d5bba691
Reviewed-on: https://review.spdk.io/gerrit/c/spdk/spdk/+/14174
Tested-by: SPDK CI Jenkins <sys_sgci@intel.com>
Reviewed-by: Aleksey Marchuk <alexeymar@nvidia.com>
Reviewed-by: Ben Walker <benjamin.walker@intel.com>
2022-12-07 07:24:08 +00:00
|
|
|
struct spdk_rdma_srq g_spdk_rdma_srq = {};
|
2020-03-14 08:32:18 +00:00
|
|
|
DEFINE_STUB(spdk_rdma_qp_create, struct spdk_rdma_qp *, (struct rdma_cm_id *cm_id,
|
2021-06-01 07:14:56 +00:00
|
|
|
struct spdk_rdma_qp_init_attr *qp_attr), &g_spdk_rdma_qp);
|
2020-06-16 08:31:24 +00:00
|
|
|
DEFINE_STUB(spdk_rdma_qp_accept, int, (struct spdk_rdma_qp *spdk_rdma_qp,
|
|
|
|
struct rdma_conn_param *conn_param), 0);
|
2020-03-14 12:08:29 +00:00
|
|
|
DEFINE_STUB(spdk_rdma_qp_complete_connect, int, (struct spdk_rdma_qp *spdk_rdma_qp), 0);
|
2020-03-14 08:32:18 +00:00
|
|
|
DEFINE_STUB_V(spdk_rdma_qp_destroy, (struct spdk_rdma_qp *spdk_rdma_qp));
|
2020-04-22 10:06:09 +00:00
|
|
|
DEFINE_STUB(spdk_rdma_qp_disconnect, int, (struct spdk_rdma_qp *spdk_rdma_qp), 0);
|
2020-04-02 07:24:55 +00:00
|
|
|
DEFINE_STUB(spdk_rdma_qp_queue_send_wrs, bool, (struct spdk_rdma_qp *spdk_rdma_qp,
|
|
|
|
struct ibv_send_wr *first), true);
|
|
|
|
DEFINE_STUB(spdk_rdma_qp_flush_send_wrs, int, (struct spdk_rdma_qp *spdk_rdma_qp,
|
|
|
|
struct ibv_send_wr **bad_wr), 0);
|
2020-12-03 13:10:05 +00:00
|
|
|
DEFINE_STUB(spdk_rdma_srq_create, struct spdk_rdma_srq *,
|
nvme_rdma: Support SRQ for I/O qpairs
Support SRQ in RDMA transport of NVMe-oF initiator.
Add a new spdk_nvme_transport_opts structure and add rdma_srq_size
to the spdk_nvme_transport_opts structure.
For the user of the NVMe driver, provide two public APIs,
spdk_nvme_transport_get_opts() and spdk_nvme_transport_set_opts().
In the NVMe driver, the instance of spdk_nvme_transport_opts,
g_spdk_nvme_transport_opts, is accessible throughtout.
From an issue that async event handling caused conflicts between
initiator and target, the NVMe-oF RDMA initiator does not handle
the LAST_WQE_REACHED event. Hence, it may geta WC for a already
destroyed QP. To clarify this, add a comment in the source code.
The following is a result of a small performance evaluation using
SPDK NVMe perf tool. Even for queue_depth=1, overhead was less than 1%.
Eventually, we may be able to enable SRQ by default for NVMe-oF
initiator.
1.1 randwrite, qd=1, srq=enabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 162411.97 634.42 6.14 5.42 284.07
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 163095.87 637.09 6.12 5.41 423.95
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 164725.30 643.46 6.06 5.32 165.60
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 162548.57 634.96 6.14 5.39 227.24
========================================================
Total : 652781.70 2549.93 6.12
1.2 randwrite, qd=1, srq=disabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 163398.03 638.27 6.11 5.33 240.76
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 164632.47 643.10 6.06 5.29 125.22
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 164694.40 643.34 6.06 5.31 408.43
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 164007.13 640.65 6.08 5.33 170.10
========================================================
Total : 656732.03 2565.36 6.08 5.29 408.43
2.1 randread, qd=1, srq=enabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0xF -o 4096 -r '
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 153514.40 599.67 6.50 5.97 277.22
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 153567.57 599.87 6.50 5.95 408.06
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 153590.33 599.96 6.50 5.88 134.74
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 153357.40 599.05 6.51 5.97 229.03
========================================================
Total : 614029.70 2398.55 6.50 5.88 408.06
2.2 randread, qd=1, srq=disabled
./build/examples/perf -q 1 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0XF -o 4096 -r '
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 154452.40 603.33 6.46 5.94 233.15
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 154711.67 604.34 6.45 5.91 25.55
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 154717.70 604.37 6.45 5.88 130.92
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 154713.77 604.35 6.45 5.91 128.19
========================================================
Total : 618595.53 2416.39 6.45 5.88 233.15
3.1 randwrite, qd=32, srq=enabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r 'trtype:RDMA adrfam:IPv4 traddr:1.1.18.1 trsvcid:4420'
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 672608.17 2627.38 47.56 11.33 326.96
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 672386.20 2626.51 47.58 11.03 221.88
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 673343.70 2630.25 47.51 9.11 387.54
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 672799.10 2628.12 47.55 10.48 552.80
========================================================
Total : 2691137.17 10512.25 47.55 9.11 552.80
3.2 randwrite, qd=32, srq=disabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randwrite -t 30 -c 0XF -o 4096 -r 'trtype:RDMA adrfam:IPv4 traddr:1.1.18.1 trsvcid:4420'
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 672647.53 2627.53 47.56 11.13 389.95
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 672756.50 2627.96 47.55 9.53 394.83
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 672464.63 2626.81 47.57 9.48 528.07
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 673250.73 2629.89 47.52 9.43 389.83
========================================================
Total : 2691119.40 10512.19 47.55 9.43 528.07
4.1 randread, qd=32, srq=enabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0xF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 677286.30 2645.65 47.23 12.29 335.90
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 677554.97 2646.70 47.22 20.39 196.21
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 677086.07 2644.87 47.25 19.17 386.26
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 677654.93 2647.09 47.21 18.92 181.05
========================================================
Total : 2709582.27 10584.31 47.23 12.29 386.26
4.2 randread, qd=32, srq=disabled
./build/examples/perf -q 32 -s 1024 -w randread -t 30 -c 0XF -o 4096 -r
========================================================
Latency(us)
Device Information : IOPS MiB/s Average min max
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 0: 677432.60 2646.22 47.22 13.05 435.91
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 1: 677450.43 2646.29 47.22 16.26 178.60
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 2: 677647.10 2647.06 47.21 17.82 177.83
RDMA (addr:1.1.18.1 subnqn:nqn.2016-06.io.spdk:cnode1) NSID 1 from core 3: 677047.33 2644.72 47.25 15.62 308.21
========================================================
Total : 2709577.47 10584.29 47.23 13.05 435.91
Signed-off-by: Shuhei Matsumoto <smatsumoto@nvidia.com>
Signed-off-by: Denis Nagorny <denisn@nvidia.com>
Signed-off-by: Evgeniy Kochetov <evgeniik@nvidia.com>
Change-Id: I843a5eda14e872bf6e2010e9f63b8e46d5bba691
Reviewed-on: https://review.spdk.io/gerrit/c/spdk/spdk/+/14174
Tested-by: SPDK CI Jenkins <sys_sgci@intel.com>
Reviewed-by: Aleksey Marchuk <alexeymar@nvidia.com>
Reviewed-by: Ben Walker <benjamin.walker@intel.com>
2022-12-07 07:24:08 +00:00
|
|
|
